SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP5KHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1KAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7PGY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8QJM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3IY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3KAU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KOV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1KCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN15WM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

