SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PKC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9SDR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1DWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5APW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BOZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO8T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3FTA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

