SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP2KAC | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8OOB | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP8AUP | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8IQQ | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | HF40PAZ | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP5ANU | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8PEF | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | HF50OP | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP4PSU | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP4KHM | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

