SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP9BQX | 3.700 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9UOP/6 | 3.724 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.707 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 50.180 MHz | 6M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9KAT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7DQR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP2KPS/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP8JNK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

