SQ9NFI • LOGBUCH
QSO-Logbuch
Öffentliches Verzeichnis meiner Amateurfunkverbindungen.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Letztes QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-Zeit | Gegenstation | Frequenz | Band | Modulation | Operator | Land | DXCC | QSLGesendet | QSLEmpfangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4FMD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ODM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CNW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LVU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8GRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7UTZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7OTK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5SDW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9PGM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF70R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

