SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DL5KUD | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | EW1EA | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | UA2FL | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | DL3YM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OM3TPN | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | ML3GFX | 3.500 MHz | 80M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | OK1AY | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK1NR | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | S51DX | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | HA0LP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Hungary | 239 |



