SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR5WHT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OM4KK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | DF1YQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UZ1HZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | RV9WZ/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | DL1JGO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | HA6PJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | YO5CCQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | DL6OO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UR4PWC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 |

