SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | YO2LXW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | US0YW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OM4JD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | UA2FBQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | DO1CS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL/SQ7AEC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DH1LL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OZ1HYI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Denmark | 221 | ||||
| SN9Q | LY1RB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | OK2ILD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 |

