SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | PA0MIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | UA6MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | LY2OM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | YU2MMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 497 | ||||
| SN9Q | SP6QKX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | IK4GRO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Italy | 248 | ||||
| SN9Q | OM5ALC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | E77TT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bosnia and Herzegovina | 15 | ||||
| SN9Q | HA6IGM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | UR8QR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 |



