SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | YL4U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | OK1MRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | RC3W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | OM6NM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | UT3SA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | S57UN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | RW2F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | S51A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | LY7A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | SP7MTF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

