SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SO8A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | S53MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | IK3HMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Italy | 248 | ||||
| SN9Q | 9A6A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 | ||||
| SN9Q | UT7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UR5WDQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OK2EC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | YL2GQG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | S56P | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | DG0CC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |

