SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DL3JPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | US2YW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OK2BGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DL3DCQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SQ8JX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9LJD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DM2BPG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SV8IJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Greece | 236 | ||||
| SN9Q | SP2OVQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | RD3ZD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 |

