SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SN90SW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | RX3OM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | EW8DX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | DO1OHL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP7FBQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DO1WHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OK2BRX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | SP5X | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | OE9R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Austria | 206 |


