SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR0EE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OM7ADD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | US0TA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DR5N | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SQ1DWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | RS3A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | HG1S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | US2IZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UX1UX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 |

