SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | LA5UF | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Norway | 266 | ✓ | |||
| SQ9NFI | YO2BBX | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Romania | 275 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SM6SKY | 3.794 MHz | 80M | SSB | Lays | Sweden | 284 | ✓ | |||
| SQ9NFI | DD1KJ | 3.794 MHz | 80M | SSB | Matthias | Germany | 230 | ✓ | |||
| SQ9NFI | DO3VE | 3.794 MHz | 80M | SSB | Sven | Germany | 230 | ✓ | |||
| SQ9NFI | G7CLY | 3.794 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SQ9NFI | DO2HO | 3.794 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ6NTM | 3.794 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | N3KS | 3.794 MHz | 80M | SSB | Kamal | United States | 291 | ✓ | |||
| SQ9NFI | RV9UFQ | 3.794 MHz | 80M | SSB | Alexander | Russian Federation | 15 | ✓ |



