SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | CT1EPJ | 3.794 MHz | 80M | SSB | Carlos | Portugal | 272 | ✓ | |||
| SQ9NFI | UA4CDO | 3.717 MHz | 80M | SSB | Valleri | Russian Federation | 54 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP/PA7AD | 3.717 MHz | 80M | SSB | Ad | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ8NGP | 3.717 MHz | 80M | SSB | Wieslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | DF5HL | 3.717 MHz | 80M | SSB | Hans | Germany | 230 | ||||
| SQ9NFI | SQ4CTK | 3.717 MHz | 80M | SSB | Grzegorz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ3LVR | 3.717 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | UR5WX | 3.717 MHz | 80M | SSB | Slawek | Ukraine | 288 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ3MVK | 3.717 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5AWY | 3.717 MHz | 80M | SSB | Wlodzimierz | Poland | 269 |

