SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | OE3TAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Austria | 206 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7MJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4AAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MZH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7OTK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN90DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | UR7HCX | 3.511 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ✓ | |||
| SQ9NFI | UT5QA | 3.523 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ✓ |

