SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | S51AP | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovenia | 499 | ||||
| SQ0PGA | S51WO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovenia | 499 | ||||
| SQ0PGA | YT1FM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Serbia | 296 | ||||
| SQ0PGA | UY1CI | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | OK8CW | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SQ0PGA | DL1DQY | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | YT1WG | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Serbia | 296 | ||||
| SQ0PGA | 4O3RR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Montenegro | 499 | ||||
| SQ0PGA | LZ1HM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SQ0PGA | 9A2DS | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Croatia | 497 |



