SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | PG1R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | E73RX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bosnia and Herzegovina | 54 | ||||
| SN9Q | RA9WW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | PE0NYJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | PA1CM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | LY2CO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | RZ9OO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | UX6IB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YT4T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 501 | ||||
| SN9Q | UA4CCG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 |



