SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | LY2VA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | LZ3TL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | RZ6HWC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | RK3DH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | LY2MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | UR6QS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | RA1AGL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YL2II | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | UT5IZO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | LY5W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 |

