SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UT7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YO5OHY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | UR7TZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UZ7M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SQ9ITA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3V8BB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Tunisia | 474 | ||||
| SN9Q | YO4AAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | UT2PX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 |


