SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR7ER | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | LZ4UU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | DO2PD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RU3UW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | LZ1DM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | DJ8GE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UR7QJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UN7AL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Kazakhstan | 130 | ||||
| SN9Q | UA9HR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | LY7M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 |


