SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ4MP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | ER2RM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Moldova | 179 | ||||
| SN9Q | UT4QV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | ER4LX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Moldova | 179 | ||||
| SN9Q | YO9AGI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | EU1DZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | YO7BGB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | RA4FUT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | RK3DXZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | UA3LID | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 |



