SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP5TAR | 3.717 MHz | 80M | SSB | Maksymilian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP2KMH/2 | 3.704 MHz | 80M | SSB | Przemek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP2KMH/2 | 3.705 MHz | 80M | SSB | Przemek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SQ7HIL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MQB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3NK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FAP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

