SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | US0YW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UT1KY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | US5WU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UR5PG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UU7J | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OK2BMI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | UR5WDQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YL7A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | UW8SM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | 9A5KV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 |

