SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9ETO | 145.563 MHz | 2M | FM | Jozef | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9CXS | 145.563 MHz | 2M | FM | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP8NAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ5ABG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | DG0DRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SQ9NFI | SQ8HBT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1DTG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8IE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI/9 | SP9VQM | 3.708 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9EHQ/2 | 3.708 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ |

