SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | RN4SS | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | HB9RE | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Switzerland | 287 | ||||
| SN9Q | LY2F | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | RK1NA | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | UR0QX | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DL3KWF | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RU4SS | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | EW8KY | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | DL/SP2SWA | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UX3IO | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 |



