SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DL2OM | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL1SCH | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RG3K | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YO6QT | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | LA7NFA | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Norway | 266 | ||||
| SN9Q | DG1NPM | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL0LC | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | ER3HW | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Moldova | 179 | ||||
| SN9Q | OE7OST | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Austria | 206 | ||||
| SN9Q | YT2AAA | 7.040 MHz | 40M | SSB | — | Serbia | 497 |



