SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | LZ1DM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | G7UQP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | S56WJL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | DL1GLO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YL3CU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | UT5JCE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UA6HHE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | RV9WP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | RK4FW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | DO7ADH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |


