SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | RU4SS | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | RX3AGD | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | UY7C | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UY4WWA | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | HB9RE | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Switzerland | 287 | ||||
| SN9Q | RN4AO | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | RW9CW | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | RA1AGL | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YL2HK | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | US7WW | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 |


