SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UA6AKD | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | UT5EOT | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | RK3IM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | EU1CL | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | UR5UJ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DL3KWR | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UA2FBQ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | OK2PTS | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK1FPS | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | YO5CBX | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Romania | 275 |


