SQ9NFI • LIBRO DE GUARDIA
Registro de contactos
Listado público de mis contactos de radioaficionado.
QSO8 799
Países62
DXCC75
Último QSO25.04.2024
| Estación | Fecha | Hora UTC | Corresponsal | Frecuencia | Banda | Modulación | Operador | País | DXCC | QSLEnviadas | QSLRecibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UT5PW | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YL2CV | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | YL2TD | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | DL7DZ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OK1FPQ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK7U | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | YU1XO | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Serbia | 296 | ||||
| SN9Q | OK1YO | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | UR3LPM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OK2KFK | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 |


