SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | YL4U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ||||
| SN9Q | OK1MRU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | RC3W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | OM6NM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | UT3SA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | S57UN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | RW2F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | S51A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | LY7A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | SP7MTF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

