SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | RK3DZB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YO2LXW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | YO5DAS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | UX7UN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | EW8DJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | OL4W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OL2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DK3W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UY3AW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YO5QCD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 |


