SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2OVQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN90SW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1RFC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7OTK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8TWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8GRY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

