SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2IU | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FAP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2OVQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NPF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5LS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3Z50KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4AAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6IEQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2DMB/3 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

