SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP1MVL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN5Q | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4CTS/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6NTM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6IWG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ILQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9DEN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5X | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3YE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

