SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3SPK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7UDO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGY/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KZE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN7T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KPP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

