SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9OKY | 144.305 MHz | 2M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9JKL | 144.305 MHz | 2M | SSB | Jurek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KUP | 144.305 MHz | 2M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KUP | 145.000 MHz | 2M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ZHR | 145.000 MHz | 2M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ZHR | 144.000 MHz | 2M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KUP | 144.000 MHz | 2M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9TTT | 144.000 MHz | 2M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9TTT | 145.000 MHz | 2M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9JKL | 145.000 MHz | 2M | SSB | — | Poland | 269 |

