SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SN5E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1RKT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN5T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4JCP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6KCN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

