SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9DXT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KMQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF90POL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN8F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CIE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1NQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

