SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KSY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ZFT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HVV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9YGD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CGN | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN7T | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KVE | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 |

