SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6NTM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4CTS/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PSU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UOP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ADL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1AFT/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

