SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ8MXC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1RKT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN1918PR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4OC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4NDU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KDK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1AFT/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

