SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SQ5FWR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN5L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

