SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR7ER | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | LZ4UU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | DO2PD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RU3UW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | LZ1DM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | DJ8GE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UR7QJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UN7AL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Kazakhstan | 130 | ||||
| SN9Q | UA9HR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | LY7M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 |


