SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4KWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KRD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KDS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5LS/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ZFT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KCM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

