SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KKU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KDS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8KEA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN9B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP0PGC | 3.706 MHz | 80M | SSB | Aneta | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9WZS/2 | 3.710 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN3PAT | 3.700 MHz | 80M | SSB | Daniel | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9WZS/2 | 3.709 MHz | 80M | SSB | Afrodyta | Poland | 269 | ✓ |

