SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4GFG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6NXI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8MXC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NAD/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3YE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9EPC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

