SQ9NFI • CARNET DE TRAFIC
Journal de trafic
Liste publique de mes contacts radioamateur.
QSO8 799
Pays62
DXCC75
Derniers QSO25.04.2024
| Station | Date | Heure UTC | Correspondant | Fréquence | Bande | Modulation | Opérateur | Pays | DXCC | QSLEnvoyées | QSLReçues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9MQB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3RAT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FMD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP4AUN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5GVY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3JPV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7JZO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2GMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

